Tabla actualizada con los valores de coseguros para prestaciones médico-asistenciales.
| Tipo de prestación | Activos | Jubilados |
|---|---|---|
| Consultas | ||
| Médico de Familia / Pediatras / Generalistas | $ 8.900,00 | $ 8.900,00 |
| Médico Especialista | $ 14.300,00 | $ 14.300,00 |
| Psicología – Psiquiatría | ||
| S/ PMO (Salud Mental) | $ 8.600,00 | $ 8.600,00 |
| Excedente por sesión | $ 16.000,00 | $ 16.000,00 |
| Laboratorio | ||
| Básicas hasta seis (6) especificaciones | $ 4.600,00 | $ 4.600,00 |
| Por cada extra | $ 2.150,00 | $ 2.150,00 |
| Prácticas diagnósticas terapéuticas | ||
| Baja complejidad (RX - Ecografías) | $ 4.600,00 | $ 4.600,00 |
| Mediana complejidad | $ 9.200,00 | $ 9.200,00 |
| Alta complejidad | $ 20.650,00 | $ 20.650,00 |
| Kinesiología | ||
| Prácticas Kinesio – Fisiatra (30 anuales) | $ 4.600,00 | $ 4.600,00 |
| Excedentes | $ 7.450,00 | $ 7.450,00 |
| Fonoaudiología / Foniatría | ||
| Prácticas y sesiones (25 anuales) | $ 4.850,00 | $ 4.850,00 |
| Atención domiciliaria | ||
| Diurna | $ 21.800,00 | - |
| Nocturna | $ 28.700,00 | - |
| Mayores de 65 años | - | $ 15.000,00 |
| Odontología | ||
| Consultas | $ 8.600,00 | - |
| Menores de 15 años y mayores de 65 años | $ 5.300,00 | $ 5.300,00 |
| Prácticas | $ 8.600,00 | $ 8.600,00 |
Recordamos a los beneficiarios y/o afiliados que no deben abonar ningún tipo de coseguro por fuera de los autorizados por el Ministerio de Salud para las prestaciones médico-asistenciales contempladas en el Programa Médico Obligatorio (PMO).
Los valores informados corresponden a los coseguros aprobados por Resolución N° 295/2026.
© Todos los Derechos Reservados - Powered by Oridhean